本解码板(TSG65)采用双核ARM Cortex-A7 架构的CPU,内建mali-400的3D图形处理器作为核心,集成了两个ARM Mali-400MP图形处理单元,支持720P视频解码,具备稳定而流畅的视频处理能力,可兼容现有大部分视频、图片和音频格式;
本解码板搭载Android 4.2系统,标配512MB 的DDR2和8GB的 Nand Flash;支持TTL驱动液晶屏, 动态配置屏参;提供一个电容触摸屏接口,安装配套软件和硬件后,可完全实现单点、多点等触摸操作;提供一路USB接口,既可作为U盘读取口,也可作为外挂模块的通信接口,实现外部拓展设备的全支持;板贴一个TF卡槽,可作为内存空间的补充;板体背面提供一个SIM卡槽以支持使用GSM网络;集成3G(WCDMA)和Wi-Fi于一体,可适应多种网络模式和环境;提供一个外挂口,可外挂SIM卡槽和其它外挂模块。
本解码板适合于数字标牌广告机、娱乐产品显示终端等。
5.0 基本电气性能和功能列表
项 目 | 电 气 性 能 与 参 数 | 备 注 | |||
CPU | RK3128 4核 Cortex-A7 主频1.3 GHz | ||||
DDR3 | 1GB | ||||
EMMC | 8GB | 可选≤32GB | |||
解码分辨率 | 最高支持1080P | ||||
操 作 系 统 | Android 5.1.1 | ||||
播 放 模 式 | 支持循环、定时、插播、分屏、触摸等多种播放模式 | 具体功能参考配套软件平台 | |||
触 摸 模 式 | 电阻、电容、红外 | 具体需调试 | |||
网络类型 | Ethernet | 10M/100M自适应 | |||
3G/4G | 外置模块 | 支持频段频谱等视外置模块类型而定 | |||
Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||
USB | Host | 支持U盘、鼠标、键盘、摄像头、数据导入、触摸等 | 1针座 1民用座 | ||
OTG | 数据传输等 | 1民用座 | |||
Host | (仅针对驱动程序适用) | 1针座 | |||
TF卡 | ≤64GB | ||||
扩 展 口 | 串口 | UART | 2针座 | ||
I/O口 | GPIO | 1针座 | |||
信 号 输 出 | LVDS | 分辨率 | ≤1920×1080(50/60Hz) | ||
位数 | 6/8/10 | ||||
PIN | 30PIN(双排杜邦针座) | ||||
HDMI | 1.4版本 720P/1080P | ||||
Audio out | 内置双通道4Ω/3W功放 左右声道立体声输出 | ||||
信 号 输 入 | HDMI | 1.4版本 720P/1080P | |||
VGA | 1080P | ||||
电 源 输 入 | DC头 / 4PIN针座:12V | ||||
功 率 | ≤3W | 不点屏状态下满负荷 | |||
实 时 时 钟 | 可联网自动更新时间信息、自动校正系统时间 | ||||
定时开关机 | 支持 | ||||
系 统 升 级 | 支持USB升级和配置文件写入 | ||||
显 示 方 式 | 横屏/竖屏 | ||||
菜 单 语 言 | 支持中文、英文,及绝大多数国家语言 | ||||
PCB | 尺寸 | 110.0×82.0×13.6mm | 13.6mm为最高器件高度 | ||
定位孔 | Φ4mm×4 |
2.1 集成精简。全采用贴片模式,集成USB(mini)、TTL接口、3G、Wi-Fi、SIM卡槽、TF卡槽等于一体,结构设计精巧超薄而不影响功能的使用;
2.2 高清晰度。支持720P的视频解码;
2.4 功能齐全。支持画面各文件要素的全屏/分屏播放、自由链接文件和网页、自由添加触摸图标和窗口以链接文件、自由划分触摸区域、远程定时开关、USB数据导入等功能;
2.5 管理方便。人性化的节目编辑、添加、审核、发布、播放以及监控功能,便于广告内容的选取、调配、编排、管理和控制。具有播放日志查询和统计功能,随时远程了解和统计播放情况。
5.0 基本电气性能和功能列表
项 目 | 电 气 性 能 与 参 数 | 备 注 | |||
CPU | RK3128 4核 Cortex-A7 主频1.3 GHz | ||||
DDR3 | 1GB | ||||
EMMC | 8GB | 可选≤32GB | |||
解码分辨率 | 最高支持1080P | ||||
操 作 系 统 | Android 5.1.1 | ||||
播 放 模 式 | 支持循环、定时、插播、分屏、触摸等多种播放模式 | 具体功能参考配套软件平台 | |||
触 摸 模 式 | 电阻、电容、红外 | 具体需调试 | |||
网络类型 | Ethernet | 10M/100M自适应 | |||
3G/4G | 外置模块 | 支持频段频谱等视外置模块类型而定 | |||
Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||
USB | Host | 支持U盘、鼠标、键盘、摄像头、数据导入、触摸等 | 1针座 1民用座 | ||
OTG | 数据传输等 | 1民用座 | |||
Host | (仅针对驱动程序适用) | 1针座 | |||
TF卡 | ≤64GB | ||||
扩 展 口 | 串口 | UART | 2针座 | ||
I/O口 | GPIO | 1针座 | |||
信 号 输 出 | LVDS | 分辨率 | ≤1920×1080(50/60Hz) | ||
位数 | 6/8/10 | ||||
PIN | 30PIN(双排杜邦针座) | ||||
HDMI | 1.4版本 720P/1080P | ||||
Audio out | 内置双通道4Ω/3W功放 左右声道立体声输出 | ||||
信 号 输 入 | HDMI | 1.4版本 720P/1080P | |||
VGA | 1080P | ||||
电 源 输 入 | DC头 / 4PIN针座:12V | ||||
功 率 | ≤3W | 不点屏状态下满负荷 | |||
实 时 时 钟 | 可联网自动更新时间信息、自动校正系统时间 | ||||
定时开关机 | 支持 | ||||
系 统 升 级 | 支持USB升级和配置文件写入 | ||||
显 示 方 式 | 横屏/竖屏 | ||||
菜 单 语 言 | 支持中文、英文,及绝大多数国家语言 | ||||
PCB | 尺寸 | 110.0×82.0×13.6mm | 13.6mm为最高器件高度 | ||
定位孔 | Φ4mm×4 |
4.0 基本电气性能和功能列表
项 目 | 电 气 性 能 与 参 数 | 备 注 | |
CPU | 双核 1.2 GHz | ||
内 存 | DDR2:512MB | ||
内置存储器 | NAND FLASH:8GB | 可选 | |
解码分辨率 | ≤720P | 30帧 | |
操作系统 | Android 4.2系列 | ||
网络类型 | 3G | WCDMA: 850/1900/2100MHz | 模块内置 天线内置 |
Wi-Fi | 802.11b/g | 模块固化 | |
文件格式 | 视频 | MP4、H.264等 | |
图片 | JPEG等 | ||
USB2.0接口 | USB HOST(Mini) | ||
卡槽 | TF卡槽 | ≤32GB | |
SIM卡槽 | WCDMA | 贴于板体背面 | |
多用途接口 | 可外挂USB和按键等 | 特殊情况下使用 | |
按 键 | 音量加减等 | ||
信号输出 | TTL | 1个 可直接驱动50/60Hz液晶屏 | |
Audio | 内置双通道4Ω/1W功放 左右声道输出 | ||
系 统 升 级 | 支持USB升级和拷贝文件 | 特殊情况下使用 | |
驱动液晶屏分辨率 | 800×480/1024×600 | ||
电 源 | DC:5V/2A |
5.0 基本电气性能和功能列表
项 目 | 电 气 性 能 与 参 数 | 备 注 | |||
CPU | RK3128 4核 Cortex-A7 主频1.3 GHz | ||||
DDR3 | 1GB | ||||
EMMC | 8GB | 可选≤32GB | |||
解码分辨率 | 最高支持1080P | ||||
操 作 系 统 | Android 5.1.1 | ||||
播 放 模 式 | 支持循环、定时、插播、分屏、触摸等多种播放模式 | 具体功能参考配套软件平台 | |||
触 摸 模 式 | 电阻、电容、红外 | 具体需调试 | |||
网络类型 | Ethernet | 10M/100M自适应 | |||
3G/4G | 外置模块 | 支持频段频谱等视外置模块类型而定 | |||
Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||
USB | Host | 支持U盘、鼠标、键盘、摄像头、数据导入、触摸等 | 1针座 1民用座 | ||
OTG | 数据传输等 | 1民用座 | |||
Host | (仅针对驱动程序适用) | 1针座 | |||
TF卡 | ≤64GB | ||||
扩 展 口 | 串口 | UART | 2针座 | ||
I/O口 | GPIO | 1针座 | |||
信 号 输 出 | LVDS | 分辨率 | ≤1920×1080(50/60Hz) | ||
位数 | 6/8/10 | ||||
PIN | 30PIN(双排杜邦针座) | ||||
HDMI | 1.4版本 720P/1080P | ||||
Audio out | 内置双通道4Ω/3W功放 左右声道立体声输出 | ||||
信 号 输 入 | HDMI | 1.4版本 720P/1080P | |||
VGA | 1080P | ||||
电 源 输 入 | DC头 / 4PIN针座:12V | ||||
功 率 | ≤3W | 不点屏状态下满负荷 | |||
实 时 时 钟 | 可联网自动更新时间信息、自动校正系统时间 | ||||
定时开关机 | 支持 | ||||
系 统 升 级 | 支持USB升级和配置文件写入 | ||||
显 示 方 式 | 横屏/竖屏 | ||||
菜 单 语 言 | 支持中文、英文,及绝大多数国家语言 | ||||
PCB | 尺寸 | 110.0×82.0×13.6mm | 13.6mm为最高器件高度 | ||
定位孔 | Φ4mm×4 |
5.0 基本电气性能和功能列表
项 目 | 电 气 性 能 与 参 数 | 备 注 | |||
CPU | RK3128 4核 Cortex-A7 主频1.3 GHz | ||||
DDR3 | 1GB | ||||
EMMC | 8GB | 可选≤32GB | |||
解码分辨率 | 最高支持1080P | ||||
操 作 系 统 | Android 5.1.1 | ||||
播 放 模 式 | 支持循环、定时、插播、分屏、触摸等多种播放模式 | 具体功能参考配套软件平台 | |||
触 摸 模 式 | 电阻、电容、红外 | 具体需调试 | |||
网络类型 | Ethernet | 10M/100M自适应 | |||
3G/4G | 外置模块 | 支持频段频谱等视外置模块类型而定 | |||
Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||
USB | Host | 支持U盘、鼠标、键盘、摄像头、数据导入、触摸等 | 1针座 1民用座 | ||
OTG | 数据传输等 | 1民用座 | |||
Host | (仅针对驱动程序适用) | 1针座 | |||
TF卡 | ≤64GB | ||||
扩 展 口 | 串口 | UART | 2针座 | ||
I/O口 | GPIO | 1针座 | |||
信 号 输 出 | LVDS | 分辨率 | ≤1920×1080(50/60Hz) | ||
位数 | 6/8/10 | ||||
PIN | 30PIN(双排杜邦针座) | ||||
HDMI | 1.4版本 720P/1080P | ||||
Audio out | 内置双通道4Ω/3W功放 左右声道立体声输出 | ||||
信 号 输 入 | HDMI | 1.4版本 720P/1080P | |||
VGA | 1080P | ||||
电 源 输 入 | DC头 / 4PIN针座:12V | ||||
功 率 | ≤3W | 不点屏状态下满负荷 | |||
实 时 时 钟 | 可联网自动更新时间信息、自动校正系统时间 | ||||
定时开关机 | 支持 | ||||
系 统 升 级 | 支持USB升级和配置文件写入 | ||||
显 示 方 式 | 横屏/竖屏 | ||||
菜 单 语 言 | 支持中文、英文,及绝大多数国家语言 | ||||
PCB | 尺寸 | 110.0×82.0×13.6mm | 13.6mm为最高器件高度 | ||
定位孔 | Φ4mm×4 |
5.0 基本电气性能和功能列表
项 目 | 电 气 性 能 与 参 数 | 备 注 | |||
CPU | RK3128 4核 Cortex-A7 主频1.3 GHz | ||||
DDR3 | 1GB | ||||
EMMC | 8GB | 可选≤32GB | |||
解码分辨率 | 最高支持1080P | ||||
操 作 系 统 | Android 5.1.1 | ||||
播 放 模 式 | 支持循环、定时、插播、分屏、触摸等多种播放模式 | 具体功能参考配套软件平台 | |||
触 摸 模 式 | 电阻、电容、红外 | 具体需调试 | |||
网络类型 | Ethernet | 10M/100M自适应 | |||
3G/4G | 外置模块 | 支持频段频谱等视外置模块类型而定 | |||
Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||
USB | Host | 支持U盘、鼠标、键盘、摄像头、数据导入、触摸等 | 1针座 1民用座 | ||
OTG | 数据传输等 | 1民用座 | |||
Host | (仅针对驱动程序适用) | 1针座 | |||
TF卡 | ≤64GB | ||||
扩 展 口 | 串口 | UART | 2针座 | ||
I/O口 | GPIO | 1针座 | |||
信 号 输 出 | LVDS | 分辨率 | ≤1920×1080(50/60Hz) | ||
位数 | 6/8/10 | ||||
PIN | 30PIN(双排杜邦针座) | ||||
HDMI | 1.4版本 720P/1080P | ||||
Audio out | 内置双通道4Ω/3W功放 左右声道立体声输出 | ||||
信 号 输 入 | HDMI | 1.4版本 720P/1080P | |||
VGA | 1080P | ||||
电 源 输 入 | DC头 / 4PIN针座:12V | ||||
功 率 | ≤3W | 不点屏状态下满负荷 | |||
实 时 时 钟 | 可联网自动更新时间信息、自动校正系统时间 | ||||
定时开关机 | 支持 | ||||
系 统 升 级 | 支持USB升级和配置文件写入 | ||||
显 示 方 式 | 横屏/竖屏 | ||||
菜 单 语 言 | 支持中文、英文,及绝大多数国家语言 | ||||
PCB | 尺寸 | 110.0×82.0×13.6mm | 13.6mm为最高器件高度 | ||
定位孔 | Φ4mm×4 |